CLASSEMENT
1er ex aequo #9 RUIZ François – #13 LEROGERON François : 18h13
3 #1 DELMAS Michel : 19h22
4 #18 SAINT MARTIN Laurent : 20h08
5 #7 DELINEAU Emmanuel : 20h51
6 #10 PROST-DUMONT Alain : 22h05
7 #16 NAVARRO Martine : 22h51
8 #14 VALDERRAMA Jean Louis : 23h37
9 #2 CAILLÉ Dominique : 26h08
10 #15 MACCARI Patrick : 27h29
11 #12 RICHARD Henri : 27h46
12 #3 BOUQUILLON Josuald : 28h22
13 #11 MAZEAU Daniel : 30h25
14 #8 LESUEUR Jacky : 30h48
15 #5 LELEU Philippe : 30h50
16 #17 PIVETEAU Daniel : 31h42
DNF #6 BENECH Hervé
DNF #4 LELY Jean Patrick